
Alat Mesin CNC Berkualiti Tinggi Pusat Pemesinan Menegak
Alat Mesin CNC Berkualiti Tinggi Pusat Pemesinan Menegak

Mengguna pakai sendi bersepadu berprestasi tinggi, siri CRA dapat meningkatkan tempo sebanyak 25%, dan produktiviti dapat mencapai puncak baru; algoritma penindasan getaran. 0. 4 mm di bawah perubahan pergerakan sikap, dan gerakan melengkung adalah tepat dan stabil.
Mengguna pakai sendi bersepadu berprestasi tinggi, siri CRA dapat meningkatkan tempo sebanyak 25%, dan produktiviti dapat mencapai puncak baru; algoritma penindasan getaran. 0. 4 mm di bawah perubahan pergerakan sikap, dan gerakan melengkung adalah tepat dan stabil.

Parameter produk
| Model mesin | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Saiz meja kerja (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Beban yang dibenarkan maksimum (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Perjalanan X-Axis (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Perjalanan paksi y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Perjalanan paksi z (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| Slot T | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Jarak dari pusat gelendong ke permukaan panduan z-paksi (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Jarak dari muka akhir gelendong ke permukaan meja (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Lubang tirus gelendong | Bt 40-120 | Bt 40-120 | Bt 40-140 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | |
| Kelajuan Spindle (R/Min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pergerakan cepat x/y/z (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Berat Mesin (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Model mesin | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Saiz meja kerja (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Beban yang dibenarkan maksimum (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Perjalanan X-Axis (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Perjalanan paksi y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Perjalanan paksi z (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| Slot T | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Jarak dari pusat gelendong ke permukaan panduan z-paksi (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Jarak dari muka akhir gelendong ke permukaan meja (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Lubang tirus gelendong | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 50-155 |
| Kelajuan Spindle (R/Min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Pergerakan cepat x/y/z (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Berat Mesin (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |

Cool tags: Alat Mesin CNC Berkualiti Tinggi Pusat Pemesinan Menegak, China Alat Mesin CNC Berkualiti Tinggi Pengeluar Pusat Pemesinan menegak, pembekal, kilang, pusat pemesinan menegak automatik, pusat pemesinan menegak lantai berdiri, Pusat Pemesinan Menegak Okk, Pusat Pemesinan Menegak Kecil, pusat pemesinan menegak untuk plastik, pusat mesin pengilangan menegak
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











