
Pusat Pemesinan Mendatar CNC
Alat mesin mempunyai kelebihan automasi tinggi, kecekapan pemprosesan tinggi dan penjimatan tenaga kerja. Dengan menggunakan sistem kawalan berangka berketepatan tinggi, ia boleh merealisasikan pemprosesan automatik pengilangan pelbagai muka, penggerudian, membosankan dan proses lain, yang sangat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Selain itu, pemprosesan automatik juga boleh mengurangkan pengaruh faktor manusia terhadap ketepatan pemprosesan dan memastikan kestabilan kualiti pemprosesan.
Keseluruhan mesin mempunyai ciri-ciri ketegaran yang tinggi, kestabilan yang tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi. Dengan gelendong diameter besar dan sokongan galas ketepatan span besar, ketepatan dan ketegaran yang sangat tinggi boleh diperolehi untuk memastikan kestabilan dan ketepatan proses pemotongan. Selain itu, mesin juga menggunakan bahan berkekuatan tinggi dan proses pembuatan ketepatan untuk memastikan operasinya yang stabil jangka panjang.
Reka bentuk perlindungan alat mesin adalah cantik dan mudah dikendalikan dan diselenggara. Struktur tertutup sepenuhnya boleh menghalang percikan cip pemotong dan penyejuk dengan berkesan dan melindungi keselamatan pengendali. Pada masa yang sama, struktur ini juga kondusif untuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan peralatan, memanjangkan hayat perkhidmatan peralatan.
Alat mesin ini mempunyai bentuk yang cantik, boleh menjadi pemotongan ketepatan, secara automatik dan berterusan boleh melengkapkan pelbagai permukaan pengilangan, penggerudian, membosankan dan proses pemprosesan lain, keseluruhan mesin mempunyai ketegaran yang tinggi, kestabilan yang tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi, gelendong diameter besar dengan ketepatan rentang yang besar sokongan galas, boleh mendapatkan ketepatan dan ketegaran yang sangat tinggi, bentuk pelindung yang cantik, ciri operasi dan penyelenggaraan yang mudah.
| Model | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Saiz meja (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Beban maksimum yang dibenarkan (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Perjalanan paksi-X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Perjalanan paksi Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Perjalanan paksi Z (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-slot | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Jarak dari muka hujung gelendong ke meja kerja (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Jarak dari pusat gelendong ke permukaan rel paksi Z (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Tirus gelendong | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Kelajuan gelendong (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z pergerakan pantas (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Berat mesin (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Model | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Saiz meja (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Beban maksimum yang dibenarkan (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Perjalanan paksi-X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Perjalanan paksi Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Perjalanan paksi Z (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-slot | 5-22-165 | — | — |
| Jarak dari muka hujung gelendong ke meja kerja (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Jarak dari pusat gelendong ke permukaan rel paksi Z (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Tirus gelendong | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Kelajuan gelendong (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z pergerakan pantas (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Berat mesin (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Cool tags: Pusat pemesinan mendatar CNC, pengeluar pusat pemesinan mendatar CNC China, pembekal, kilang, 5 Axis Horizontal Machining Center, Pusat Pemesinan Mendatar Ketepatan Tinggi, Pemesinan Mendatar, Pusat Pusing Mendatar, Mendatar Kitamura, Vmc CNC terpakai
Sepasang
Pemesinan MendatarSeterusnya
5 Paksi Mendatar Pemesinan PusatAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











